Industrial Stationary
Basic
List price
Elite
List Price
Model Length inches Width inches Height inches CFM Displacement Acfm 100psi Acfm 175psi Apr DBA@ 3 Meter Pump Model Pump Rpm Motor H/P Voltage Amp Draw 230 volt Motor Rpm Motor Pulley OD Belt Size Tank size Vert/ Hz Weight Op Pressure Safety Valve setting intercooler Safety Valve setting discharge Safety Valve setting receiver Oil Capacity Air filter
2630 3426* B51V84 32 26 79 22.2 18.2 17 82 CA1 792 5 208/230/1 24 1750 2B7.75 B70 80 V 605 145-175 70 250 200PSI 2 qt IAT-14
2630 3426* B53V84 32 26 79 22.2 18.2 17 82 CA1 792 5 208/230/480/3 16 1750 2B7.75 B70 80 V 605 145-175 70 250 200PSI 2 qt IAT-14
2630 3426* B51H84 63 24 45 22.2 18.2 17 82 CA1 792 5 208/230/1 24 1750 2B7.75 B70 80 H 605 145-175 70 250 200PSI 2 qt IAT-14
2630 3426* B53H84 63 24 45 22.2 18.2 17 82 CA1 792 5 208/230/480/3 16 1750 2B7.75 B70 80 H 605 145-175 70 250 200PSI 2 qt IAT-14
3198 3868 B71V84 32 26 79 27.4 22.5 20.3 82 CA1 894 7.5 208/230/1 32 3450 2B4.95 B66 80 V 615 145-175 70 250 200PSI 2 qt IAT-14
3198 3868 B73V84 32 26 79 27.4 22.5 20.3 82 CA1 894 7.5 208/230/480/3 18 1750 2B8.75 B72 80 V 615 145-175 70 250 200PSI 2 qt IAT-14
3198 3868 B71H84 63 24 45 27.4 22.5 20.3 82 CA1 894 7.5 208/230/1 32 3450 2B4.95 B66 80 H 615 145-175 70 250 200PSI 2 qt IAT-14
3198 3868 B73H84 63 24 45 27.4 22.5 20.3 82 CA1 894 7.5 208/230/480/3 18 1750 2B8.75 B72 80 H 615 145-175 70 250 200PSI 2 qt IAT-14
3951 4621 B71V124 42 34 84 27.4 22.5 20.3 82 CA1 894 7.5 208/230/1 32 3450 2B4.95 B66 120 V 690 145-175 70 250 200PSI 2 qt IAT-14
3951 4621 B73V124 42 34 84 27.4 22.5 20.3 82 CA1 894 7.5 208/230/480/3 18 1750 2B8.75 B72 120 V 690 145-175 70 250 200PSI 2 qt IAT-14
3650 4320 B71H124 70 26 52 27.4 22.5 20.3 82 CA1 894 7.5 208/230/1 32 3450 2B4.95 B66 120 H 690 145-175 70 250 200PSI 2 qt IAT-14
3650 4320 B73H124 70 26 52 27.4 22.5 20.3 82 CA1 894 7.5 208/230/480/3 18 1750 2B8.75 B72 120 H 690 145-175 70 250 200PSI 2 qt IAT-14
4241 4910 B71V86 42 34 84 37.6 32.1 30.5 82 CA2 612 7.5 208/230/1 32 3450 2B3.00 B72 80 V 700 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4241 4910 B73V86 42 34 84 37.6 32.1 30.5 82 CA2 612 7.5 208/230/480/3 18 1750 2B5.95 B80 80 V 700 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4241 4910 B71H86 63 24 45 37.6 32.1 30.5 82 CA2 612 7.5 208/230/1 32 3450 2B3.00 B72 80 H 700 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4241 4910 B73H86 63 24 45 37.6 32.1 30.5 82 CA2 612 7.5 208/230/480/3 18 1750 2B5.95 B80 80 H 700 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4616 5286 B71V126 42 34 84 37.6 32.1 30.5 82 CA2 612 7.5 208/230/1 32 3450 2B3.00 B72 120 V 750 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4616 5286 B73V126 42 34 84 37.6 32.1 30.5 82 CA2 612 7.5 208/230/480/3 18 1750 2B5.95 B80 120 V 750 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4322 4991 B71H126 70 26 52 37.6 32.1 30.5 82 CA2 612 7.5 208/230/1 32 3450 2B3.00 B72 120 H 750 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4322 4991 B73H126 70 26 52 37.6 32.1 30.5 82 CA2 612 7.5 208/230/480/3 18 1750 2B8.75 B80 120 H 750 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4692 5888 B101V86 42 34 84 44.2 36.9 35.4 82 CA2 794 10 208/230/1 42 1750 2B8.75 B80 80 V 735 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4063 5258 B103V86 42 34 84 44.2 36.9 35.4 82 CA2 794 10 208/230/480/3 28 1750 2B8.75 B80 80 V 725 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4692 5888 B101H86 63 24 45 44.2 36.9 35.4 82 CA2 794 10 208/230/1 42 1750 2B8.75 B80 80 H 735 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4063 5358 B103H86 63 24 45 44.2 36.9 35.4 82 CA2 794 10 208/230/480/3 28 1750 2B8.75 B80 80 H 725 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
5186 6382 B101V126 42 34 84 44.2 36.9 35.4 82 CA2 794 10 208/230/1 42 1750 2B8.75 B80 120 V 750 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4703 5888 B103V126 42 34 84 44.2 36.9 35.4 82 CA2 794 10 208/230/480/3 28 1750 2B8.75 B80 120 V 750 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4938 6134 B101H126 70 26 52 44.2 36.9 35.4 82 CA2 794 10 208/230/1 42 1750 2B8.75 B80 120 H 750 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4427 5609 B103H126 70 26 52 44.2 36.9 35.4 82 CA2 794 10 208/230/480/3 28 1750 2B8.75 B80 120 H 750 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4500 6533 B153V86 42 34 84 48 41 40.1 83 CA2 885 15 208/230/480/3 42 3450 2B4.95 B80 80 V 725 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4500 6533 B153H86 63 24 45 48 41 40.1 83 CA2 885 15 208/230/480/3 42 3450 2B4.95 B80 80 H 725 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
5221 7254 B153V126 42 34 84 48 41 40.1 83 CA2 885 15 208/230/480/3 42 3450 2B4.95 B80 120 V 750 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
4670 6704 B153H126 70 26 45 48 41 40.1 83 CA2 885 15 208/230/480/3 42 3450 2B4.95 B80 120 H 725 145-175 70 250 200PSI 3.5 qt IAT-14
6791 7820 B153H128 70 30 48 60.1 58.5 53.4 85 G43 950 15 208/230/480/3 42 1750 3B6.4 B76 120 H 980 145-175 70 250 200PSI 6qt IAT-14
7751 8780 B153H248 85 46 70 60.1 58.5 53.4 85 G43 950 15 208/230/480/3 42 1750 3B6.4 B76 240 H 1080 145-175 70 250 200PSI 6qt IAT-14
9452 11196 B203H129 70 38 60 98 83 81 85 IAT462 525 20 208/230/480/3 54 1750 3B6.4 B99 120 H 1050 145-175 70 250 200PSI 8qt IAT-18
10337 12082 B203H249 85 46 72 98 83 81 85 IAT462 525 20 208/230/480/3 54 1750 3B6.4 B99 240 H 1225 145-175 70 250 200PSI 8qt IAT-18
9529 11273 B253H129 70 38 60 110 101 96 85 IAT462 690 25 208/230/480/3 63 1750 3B9.4 B99 120 H 1150 145-175 70 250 200PSI 8qt IAT-18
10495 12655 B253H249 85 46 72 110 101 96 85 IAT462 690 25 208/230/480/3 63 1750 3B9.4 B99 240 H 1325 145-175 70 250 200PSI 8qt IAT-18
9847 11591 B303H129 70 38 60 120 110 102 85 IAT462 750 30 208/230/480/3 72 1750 3B10.4 B99 120 H 1175 145-175 70 250 200PSI 8qt IAT-18
10811 12555 B303H249 85 46 72 120 110 102 85 IAT462 750 30 208/230/480/3 72 1750 3B10.4 B99 240 H 1375 145-175 70 250 200PSI 8qt IAT-18
* 5hp Elite model do not include belt guard after cooler. Note all electrical control covers are NEMA type 1 indoor use. For outdoor or hazordus applications call for proper enclosure types.