Rotary Screw Industrial
List Price
base mount
Elite List Price
tank mount
List Price
80 gal tank mount
List Price 120 gal tank mount Model # TANK MOUNT Base Mount Length inches Base Mount Width inches Base Mount Height inches Available operating pressures 100-125-150-180-200 Acfm 100psi ACFM 150psi Apr DBA@ 3 Meter enclosed Air end Model Motor H/P 208/230 adder Voltage Amp Draw 230 volt Motor Rpm Belt Size Tanks size Weight base mount Safety Valve setting rotary screw sump Oil Capacity Air filter Oil filter Separator Air cooled after cooler
5511 6294 5694 RS51V80 32 24 28 yes 19 16 74 NK30 5 no 208/230 24 3450 3VX475 80 VERT 425 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
5511 6294 5694 RS53V80 32 24 28 yes 19 16 74 NK30 5 no 208/230/480/3 16 3450 3VX475 80 VERT 425 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
5511 6294 5694 RS51H80 32 24 28 yes 19 16 74 NK30 5 no 208/230 24 3450 3VX475 80 HZ 425 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
5511 6294 5694 RS53H80 32 24 28 yes 19 16 74 NK30 5 no 208/230/480/3 16 3450 3VX475 80 HZ 425 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
5805 7016 5988 RS71V80 32 24 28 yes 29 26 74 NK30 7.5 no 208/230 32 3450 3VX475 80 VERT 435 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
5805 7016 5988 RS73V80 32 24 28 yes 29 26 74 NK30 7.5 no 208/230/480/3 18 3450 3VX475 80 VERT 435 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
5805 7016 5988 RS71H80 32 24 28 yes 29 26 74 NK30 7.5 no 208/230 32 3450 3VX475 80 HZ 435 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
5805 7016 5988 RS73H80 32 24 28 yes 29 26 74 NK30 7.5 no 208/230/480/3 18 3450 3VX475 80 HZ 435 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6977 8194 7161 RS101V80 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230 54 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6544 7761 6727 RS103V80 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230/480/3 28 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6977 8194 7161 RS101H80 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230 54 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6544 7761 6727 RS103H80 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230/480/3 28 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6977 8861 NA 7827 RS101V120 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230 54 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6544 8427 NA 7394 RS103V120 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230/480/3 28 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6977 8639 NA 7605 RS101H120 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230 54 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6544 8205 NA 7172 RS103H120 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230/480/3 28 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
11416 12445 NA 11845 RS153H120 40 36 30 yes 68 55 78 NK60 15 no 208/230/480/3 42 3450 3R3VX560 120 560 200 1.5gl NK60AF NK60OF NK60SE std
11416 12667 NA 12067 RS153V120 32 24 28 yes 68 55 78 NK60 15 no 208/230/480/3 42 3450 3R3VX560 120 560 200 1.5gl NK60AF NK60OF NK60SE std
12788 13930 NA 13218 RS203H120 44 36 30 yes 88 78 78 NK60 20 no 208/230/480/3 54 3450 3R3VX560 120 590 200 1.5gl NK60AF NK60OF NK60SE std
13244 14152 NA 13441 RS203V120 44 36 30 yes 88 78 78 NK60 20 no 208/230/480/3 54 3450 3R3VX560 120 590 200 1.5gl NK60AF NK60OF NK60SE std
13244 14276 NA 13676 RS253H120 44 36 30 yes 108 102 80 NK100 25 no 208/230/480/3 63 1725 3R3VX750 120 825 200 2.5gl NK100AF NK100OF NK100SE std
13244 14498 NA 13898 RS253V120 44 36 30 yes 108 102 80 NK100 25 no 208/230/480/3 63 1725 3R3VX750 120 825 200 2.5gl NK100AF NK100OF NK100SE std
15077 16107 NA 15507 RS303H120 44 36 30 yes 130 125 80 NK100 30 no 208/230/480/3 72 1725 3R3VX750 120 865 200 2.5gl NK100AF NK100OF NK100SE std
17594 18625 NA 18025 RS403H120 44 36 30 yes 160 155 80 NK100 40 yes 480/3 92 1725 4R3VX750 120 895 200 2.5gl NK100AF NK100OF NK100SE std
20096 na NA NA RS503BM 60 48 40 yes 205 185 82 NK160 50 yes 480/3 125 3450 5R3VX710 NA 1225 200 4.5gl NK160AF NK160OF NK160SE std
Elite additional features: Elite feature include Air cooler, Timed shut down, Auto tank drain (tank mounted units only), Mounting Pads. Note all electrical control covers are NEMA type 1 indoor use. For outdoor or hazordus applications call for proper enclosure types.
Rotary Screw Industrial
List Price
base mount
Elite List Price
tank mount
List Price
80 gal tank mount
List Price 120 gal tank mount Model # TANK MOUNT Base Mount Length inches Base Mount Width inches Base Mount Height inches Available operating pressures 100-125-150-180-200 Acfm 100psi ACFM 150psi Apr DBA@ 3 Meter enclosed Air end Model Motor H/P 208/230 adder Voltage Amp Draw 230 volt Motor Rpm Belt Size Tanks size Weight base mount Safety Valve setting rotary screw sump Oil Capacity Air filter Oil filter Separator Air cooled after cooler
5511 6294 5694 RS51V80 32 24 28 yes 19 16 74 NK30 5 no 208/230 24 3450 3VX475 80 VERT 425 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
5511 6294 5694 RS53V80 32 24 28 yes 19 16 74 NK30 5 no 208/230/480/3 16 3450 3VX475 80 VERT 425 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
5511 6294 5694 RS51H80 32 24 28 yes 19 16 74 NK30 5 no 208/230 24 3450 3VX475 80 HZ 425 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
5511 6294 5694 RS53H80 32 24 28 yes 19 16 74 NK30 5 no 208/230/480/3 16 3450 3VX475 80 HZ 425 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
5805 7016 5988 RS71V80 32 24 28 yes 29 26 74 NK30 7.5 no 208/230 32 3450 3VX475 80 VERT 435 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
5805 7016 5988 RS73V80 32 24 28 yes 29 26 74 NK30 7.5 no 208/230/480/3 18 3450 3VX475 80 VERT 435 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
5805 7016 5988 RS71H80 32 24 28 yes 29 26 74 NK30 7.5 no 208/230 32 3450 3VX475 80 HZ 435 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
5805 7016 5988 RS73H80 32 24 28 yes 29 26 74 NK30 7.5 no 208/230/480/3 18 3450 3VX475 80 HZ 435 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6977 8194 7161 RS101V80 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230 54 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6544 7761 6727 RS103V80 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230/480/3 28 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6977 8194 7161 RS101H80 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230 54 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6544 7761 6727 RS103H80 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230/480/3 28 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6977 8861 NA 7827 RS101V120 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230 54 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6544 8427 NA 7394 RS103V120 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230/480/3 28 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6977 8639 NA 7605 RS101H120 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230 54 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
6544 8205 NA 7172 RS103H120 32 24 28 yes 42 39 76 NK30 10 no 208/230/480/3 28 3450 3VX475 80 445 200 1gl NK30AF NK30OF NK30SE 225
11416 12445 NA 11845 RS153H120 40 36 30 yes 68 55 78 NK60 15 no 208/230/480/3 42 3450 3R3VX560 120 560 200 1.5gl NK60AF NK60OF NK60SE std
11416 12667 NA 12067 RS153V120 32 24 28 yes 68 55 78 NK60 15 no 208/230/480/3 42 3450 3R3VX560 120 560 200 1.5gl NK60AF NK60OF NK60SE std
12788 13930 NA 13218 RS203H120 44 36 30 yes 88 78 78 NK60 20 no 208/230/480/3 54 3450 3R3VX560 120 590 200 1.5gl NK60AF NK60OF NK60SE std
13244 14152 NA 13441 RS203V120 44 36 30 yes 88 78 78 NK60 20 no 208/230/480/3 54 3450 3R3VX560 120 590 200 1.5gl NK60AF NK60OF NK60SE std
13244 14276 NA 13676 RS253H120 44 36 30 yes 108 102 80 NK100 25 no 208/230/480/3 63 1725 3R3VX750 120 825 200 2.5gl NK100AF NK100OF NK100SE std
13244 14498 NA 13898 RS253V120 44 36 30 yes 108 102 80 NK100 25 no 208/230/480/3 63 1725 3R3VX750 120 825 200 2.5gl NK100AF NK100OF NK100SE std
15077 16107 NA 15507 RS303H120 44 36 30 yes 130 125 80 NK100 30 no 208/230/480/3 72 1725 3R3VX750 120 865 200 2.5gl NK100AF NK100OF NK100SE std
17594 18625 NA 18025 RS403H120 44 36 30 yes 160 155 80 NK100 40 yes 480/3 92 1725 4R3VX750 120 895 200 2.5gl NK100AF NK100OF NK100SE std
20096 na NA NA RS503BM 60 48 40 yes 205 185 82 NK160 50 yes 480/3 125 3450 5R3VX710 NA 1225 200 4.5gl NK160AF NK160OF NK160SE std
Elite additional features: Elite feature include Air cooler, Timed shut down, Auto tank drain (tank mounted units only), Mounting Pads. Note all electrical control covers are NEMA type 1 indoor use. For outdoor or hazordus applications call for proper enclosure types.